Neues Schlusslicht der Liga ist Regensburg nach der 4:6-Heimpleite vor 1.758 Besuchern gegen Weißwasser. Die Eisbären führten nach 31 Minuten durch Treffer von Hede (2), Miller und Masek bei Gegentoren von Drgon und Gosdeck bereits mit 4:2, ehe die Gäste durch Tore von Brezina, Drgon, Gosdeck und Lehnigk das Spiel doch noch drehten.
Gesamttabelle
1 Kassel Huskies 5 4 0 1 0 21:11 10 13
2 Landshut Cannibals 5 4 0 0 1 17:11 6 12
3 EV Landsberg 2000 5 3 0 1 1 15:11 4 10
4 Heilbronner Falken 5 3 0 0 2 17:15 2 9
5 EHC München 5 2 1 0 2 11:13 -2 8
6 Schwenninger ERC 5 2 0 1 2 14:11 3 7
7 EVR Tower Stars 5 1 2 0 2 13:12 1 7
8 REV Bremerhaven 5 2 0 1 2 13:16 -3 7
9 SC Bietigheim-Biss. 5 1 1 2 1 12:15 -3 7
10 Lausitzer Füchse 5 2 0 0 3 16:18 -2 6
11 ETC Crimmitschau 5 0 3 0 2 10:15 -5 6
12 Moskitos Essen 5 1 1 0 3 16:20 -4 5
13 SC Riessersee 5 1 0 1 3 13:16 -3 4
14 Eisbären Regensburg 5 1 0 1 3 11:15 -4
Quelle:
http://www.esbg.de