University of Wisconsin NCAA 89/90 - 20 2 6 8 - 0 - - - - - - -
University of Wisconsin NCAA 90/91 - 40 8 16 24 - 12 - - - - - - -
ETC Timmendorfer Strand 1.Liga Nord (D) 96/97 - 49 23 32 55 - 40 - - - - - - -
ETC Crimmitschau 1.Liga Süd (D) 97/98 - 49 14 22 36 - 30 - - - - - - -
EC Bad Nauheim 1. Bundesliga 98/99 - 69 6 11 17 - 46 - - - - - - -
REV Bremerhaven Oberliga Nord 99/00 - 59 10 29 39 - 93 - - - - - - -
REV Bremerhaven 2. Bundesliga 00/01 - 52 6 19 25 - 34 - - - - - - -
REV Bremerhaven 2. Bundesliga 01/02 - 59 4 15 19 - 36 - - - - - - -
REV Bremerhaven 2. Bundesliga 02/03 - 56 3 7 10 - 50 - - - - - - -
REV Bremerhaven 2. Bundesliga Abstiegsrunde 02/03 - 4 0 0 0 - 0 - - - - - - -
ESC Moskitos Essen Oberliga Südwest 03/04 - 18 2 11 13 - 22 - - - - - - -
ESC Moskitos Essen Oberliga Meisterrunde 03/04 - 18 3 5 8 - 8 - 6 1 1 10 - 6
SSI Vipiteno Serie A2/Serie B1 04/05 - - - - - - - - - - - - - -
Totals - - - 493 81 173 254 - 371 - 6 1 1 2 - 6
1992-93 Moscow Spartak Russia 13 1 0 1 2
1993-94 Newmarket Royals OHL 6 1 1 2 2 -- -- -- -- --
1993-94 Moscow Spartak Russia 8 0 0 0 12
1994-95 Hampton-Roads Admirals ECHL 29 6 14 20 33 4 2 0 2 4
1994-95 Tallahassee Tiger Sharks ECHL 6 0 2 2 0 -- -- -- -- --
1995-96 Flint Generals CoHL 65 29 52 81 121 14 5 10 15 10
1996-97 Fort Wayne Komets IHL 16 2 4 6 18 -- -- -- -- --
1996-97 Fredericton Canadiens AHL 7 1 0 1 0 -- -- -- -- --
1996-97 Madison Monsters CoHL 18 7 15 22 22 -- -- -- -- --
1996-97 Flint Generals CoHL 3 0 5 5 2 9 4 5 9 24
1997-98 New-Orleans Brass ECHL 43 19 22 41 55 -- -- -- -- --
1997-98 Charlotte Checkers ECHL 25 7 17 24 40 -- -- -- -- --
1998-99 Flint Generals UHL 40 17 16 33 28 -- -- -- -- --
1998-99 Bracknell Bees BISL 12 1 3 4 8
1999-00 Madison Kodiaks UHL 31 16 17 33 40 -- -- -- -- --
1999-00 Muskegon Fury UHL 29 11 14 25 44 -- -- -- -- --
1999-00 Adirondack IceHawks UHL 9 3 2 5 6 2 0 0 0 0
2000-01 El Paso Buzzards WPHL 10 5 10 15 6 7 3 3 6 0
2000-01 Colorado Gold Kings WCHL 5 0 2 2 2 -- -- -- -- --
2000-01 Port Huron Border Cats UHL 10 2 3 5 12 -- -- -- -- --
2001-02 Bayreuth ESV GerOS 18 4 10 14 46 -- -- -- -- --
2001-02 Ratingen Ice Aliens GerOS 27 21 22 43 79 -- -- -- -- --
2002-03 Schweinfurt ERV GerOS 50 37 54 91 163 3 2 2 4 4
2003-04 Schweinfurt ERV GerOS 52 34 56 90 108 2 0 1 1 2
2004-05 Hannover Scorpions* DEL 18 1 1 2 8
2004-05 Novosibirsk Siber Russia 9 2 1 3 8
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast