


damit könnte das problem gelöst sein...Torhüter im Probetraining in Mannheim
Die Adler Mannheim werden in den nächsten zwei Wochen einen Torhüter im Probetraining testen. Patrick DesRochers versucht sich für einen Vertrag zu empfehlen. Der 25-jährige Kanadier, der in seiner bisherigen Karriere auch 11 Spiele in der NHL bestritten hat, stand in der vergangenen Saison in der AHL bei San Antonio Rampage unter Vertrag.
Career Stats von http://www.hockeydb.com
Patrick DesRochers
RS Scoring RS Goalie Stats PO Scoring
Season Team Lge GP G A PIM Min GA EN SO GAA W L T Svs Pct GP G A PIM
1995-96 Sarnia Sting OHL 29 0 1 15 3 0 0 0
1996-97 Sarnia Sting OHL 50 0 5 18 2667 154 5 4 3.46 22 17 4 1320 0.896 11 0 0 4
1997-98 Sarnia Sting OHL 56 0 3 10 3205 179 2 1 3.35 26 17 11 1623 0.901 4 0 0 2
1998-99 Canadian National Team Intl 6 0 0 0 60 4 0 0 4.00 1 0 0 0 0.917
1998-99 Sarnia Sting OHL 8 0 0 0 425 26 1 0 3.67 3 5 0 187 0.878 - - - -
1998-99 Kingston Frontenacs OHL 44 0 4 4 2389 177 2 1 4.45 14 22 3 1481 0.893 5 0 0 4
1999-00 Springfield Falcons AHL 52 0 1 36 2710 137 3 1 3.03 21 17 7 1338 0.907 2 0 0 0
2000-01 Springfield Falcons AHL 50 0 0 21 2807 156 6 0 3.33 17 24 5 1301 0.893 - - - -
2001-02 Springfield Falcons AHL 34 0 0 6 1864 94 4 2 3.03 12 18 1 894 0.905 - - - -
2001-02 Phoenix Coyotes NHL 5 0 0 2 243 15 0 0 3.70 1 2 1 99 0.848 - - - -
2002-03 Springfield Falcons AHL 8 0 0 0 454 20 2 0 2.64 2 4 1 222 0.917 - - - -
2002-03 Phoenix Coyotes NHL 4 0 0 0 175 11 0 0 3.77 0 3 0 77 0.875 - - - -
2002-03 Lowell Lock Monsters AHL 17 0 1 6 1030 48 3 0 2.80 4 12 1 499 0.912 - - - -
2002-03 Carolina Hurricanes NHL 2 0 0 0 122 7 0 0 3.44 1 1 0 64 0.901 - - - -
2003-04 Lowell Lock Monsters AHL 50 0 1 37 2838 138 0 0 2.92 23 25 1 1353 0.907 - - - -
2004-05 San Antonio Rampage AHL 34 0 1 14 1487 79 0 2 3.19 8 19 1 605 0.885 - - - -
2004-05 Texas Wildcatters ECHL 2 0 0 2 120 10 0 0 5.00 0 2 0 76 0.884 - - - -
http://www.icehockeypage.de
Das Spiel war ja auch nur für die Dauerkarteninhaber freigegeben. Ein Testlauf für das Eröffnungswochende quasi.Original von Mr.6Pack
...das ist ja wirklich erschreckend... kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da nur 4000 Zuschauer waren...
Da können die nur hoffen, dass zur regulären Saison mehr kommen... Oder die haben Preise veranschlagt, die sie jetzt doch nochmal überdenken sollten...
Soll das heißen man hätte für dieses spiel gar keine karten kaufen können???Original von Peter_SilieDas Spiel war ja auch nur für die Dauerkarteninhaber freigegeben. Ein Testlauf für das Eröffnungswochende quasi.Original von Mr.6Pack
...das ist ja wirklich erschreckend... kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da nur 4000 Zuschauer waren...
Da können die nur hoffen, dass zur regulären Saison mehr kommen... Oder die haben Preise veranschlagt, die sie jetzt doch nochmal überdenken sollten...
Zurück zu „Eishockey in Deutschland“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste